

发布时间:2013-11-28 16:19:51 | 编辑: | 文章来源: | 点击数:
2014届高职毕业人数 | |||
分院 | 专业 | 2011 | 09五年 |
农艺学院 | 作物生产技术(高) | 12 | |
农产品质量检测(高) | 17 | ||
农村行政管理 | |||
园艺学院 | 园艺技术(高) | 62 | 16 |
园林技术(高) | 37 | ||
生物技术及应用(高) | 16 | ||
动物科技学院 | 畜牧兽医(高) | 94 | 37 |
兽医(高) | 29 | ||
宠物养护与疫病防治(高) | 14 | ||
机械工程学院 | 数控技术(高) | 56 | |
模具设计与制造 | 92 | ||
机械制造与自动化(高) | 88 | ||
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术(高) | 95 | |
汽车服务与营销技术(高) | 150 | ||
电气自动化技术(高) | 80 | ||
楼宇智能化工程技术 | 51 | ||
汽车制造与装配技术 | |||
信息科技学院 | 计算机应用技术(高) | 36 | 16 |
广告设计与制作(高) | 26 | ||
动漫设计与制作(高) | 8 | ||
计算机网络技术(高) | 41 | ||
商贸学院 | 会计电算化(高) | 134 | |
商务英语(高) | 27 | ||
电子商务(高) | 48 | ||
旅游管理(高) | 35 | ||
物流管理(高) | 95 | ||
市场营销(高) | 73 | ||
高尔夫学院 | 高尔夫俱乐部商务管理(高) | 29 | |
高尔夫运动技术与管理(高) | 90 | ||
高尔夫草坪养护与管理(高) | 11 | ||
高尔夫球场服务(高) | 17 | ||
小计 | 1563 | 69 | |
合计 | 1632 | ||
2014届中职毕业生 | |||
层次 | 专业 | 人数 | |
中职 | 农艺与生物技术 | 53 | |
果蔬花卉生产技术 | 31 | ||
设施农业生产技术(新疆) | 118 | ||
畜牧兽医 | 334 | ||
高尔夫球场服务 | 17(2012) | ||
合计 | 553 |

